
产品中心
产品中心
Products
列表展示

KSM-690-G多功能电力品质仪表
KSM-690-G具有精确的电力参数测量、四象限电能计量、越限报警、最值记录等功能;通过扩展的I/O模块,可实现强大的监控功能,用于对现场设备的状态监测和控制;
产品详情
产品简介
KSM-690-G具有精确的电力参数测量、四象限电能计量、越限报警、最值记录等功能;通过扩展的I/O模块,可实现强大的监控功能,用于对现场设备的状态监测和控制;
KSM-680T-F集成了工业标准的通讯接口,还有多种扩展通讯模块,可轻松实现与各种智能配电系统的集成;可直接做为互联网中的服务器为授权用户通过网页浏览的方式发布实时监测数据,或通过定时或状态触发发送电子邮件的方式向用户报告监测数据和状态。多种接线方式,使用方便,可适应现场的各种要求。
KSM-690-G可应用于智能配电系统或电力自动化系统的数据采集单元。
主要应用领域有:
中、低压配电系统 智能开关盘柜
工厂自动化系统 工业机器设备
能源管理系统 智能建筑
基本功能
√固有功能;空白无此功能
功能 | 参数名称 | |
实时测量值 | 相电压 | 各相电压,平均相电压 |
线电压 | 各线电压,平均线电压 | |
电流 | 各相电流,中线电流,三相平均电流 | |
有功功率 | 各相有功功率,三相总有功功率 | |
无功功率 | 各相无功功率,三相总无功功率 | |
视在功率 | 各相视在功率,三相总视在功率 | |
功率因数 | 各相功率因数,三相总功率因数 | |
负载性质 | 负载性质 | |
功率四象限指示 | 功率四象限 | |
频率 | 系统频率 | |
需量 | 需量 | 三相有功/无功需量,三相视在功率需量 |
实时电度 | 有功电度 | 消耗有功电度,释放有功电度,绝对值和有功电度,净有功电度 |
无功电度 | 吸收无功电度,发出无功电度,绝对值和无功电度,净无功电度 | |
视在电度 | 视在电度 | |
统计与记录 | 当前最大值最小值 | 各相/线电压,各相电流,三相有功/无功功率,三相视在功率,三相功率因数,频率,三相有功/无功需量,三相视在需量,电压/电流不对称度,各相(线)电压畸变率,各相电流畸变率 |
电力品质 | 电压三相不平衡度 | 三相电压、电流不平衡度,电压、电流谐波畸变率 |
电流三相不平衡度 | ||
各相(线)电压谐波畸变率及其平均值 | ||
各相电流谐波畸变率及其平均值 | ||
各相(线)电压各次谐波含有率 | 2~31次 | |
各相电流各次谐波含有率 | 2~31次 | |
各相电压波峰系数 | ||
各相电压电话干扰系数 | ||
各相电流K系数 | ||
序分量分析 | 电压序分量 | 电压正序分量,电压负序分量,电压零序分量 |
电流序分量 | 电流正序分量,电流负序分量,电流零序分量 | |
相角测量 | 电压相角、电流相角 | 各相电压、电流相位 |
越限报警 | 48个报警参数,可选16个(RO/DO输出) | 频率,各相电压,三相电压平均值,各线电压,线电压均值,各相电流,电流均值,中线电流,各相有功/无功功率,三相总有功/总无功功率,各相视在功率,三相总视在功率,各相功率因数,三相总功率因数,电压/电流不对称度,负载性质,各相(线)电压谐波畸变率,三相(线)电压平均谐波畸变率,各相电流谐波畸变率,三相电流平均谐波畸变率,AI输入量,系统有功需量,系统无功需量,系统视在需量 |
波形记录 | 电压波形 | 记录触发点前后各5个周波的电压和电流波形,可记录5组波形,触发条件可设 |
电流波形 | ||
I/O(扩展模块) |
LY7000-IO1 | 5路开关量输入(DI)、2路继电器输出(RO)和1路模拟量输出(AO) |
LY7000-IO2 | 4路开关量输入(DI)、2路开关量/脉冲输出(DO/Pulse) | |
LY7000-IO3 | 2路开关量输入(DI)、2路继电器输出(RO) | |
时间 | 实时时钟 | 年、月、日、时、分、秒 |
通讯 | RS485接口 | Modbus®-RTU协议 |
以太网接口(扩展通讯模块) | Modbus®-TCP/IP协议,参数网页浏览,定时或事件触发发送邮件 | |
PROFIBUS(扩展通讯模块) | PROFIBUS-DP/V0,从机模式,波特率自适应,最高可达12M,遵从EN 50170 vol.2 | |
接线调整 | 电流接线极性可调整 | 可通讯或面板按键调整 |
显示方式 | 液晶 | |
外形尺寸 | 96x96x72mm(本体尺寸,不包括扩展模块) |
技术规格参数
输入
电流输入
额定电流:5Aac
过负荷能力:100Armsfor1s,不连续
负荷:0.05VA(典型值)@5Arms
启动值:额定值的0.1%
精度:0.2%
电压输入
额定满量程:400VacL-N,690VacL-L
过载能力:1500Vac连续
2500Vac,50/60Hz1分钟
输入阻抗:2MΩ/相
测量频率范围:45Hz~65Hz
启动值:10Vac
精 度:0.2%
电度精度
有功电度(符合IEC62053-22)0.5S级
无功电度(符合IEC62053-23)2级
谐波指标
测量值2nd~31st谐波
通讯
RS485(标配)
Modbus®-RTU协议
2芯屏蔽双绞线
波特率:1200至38400bps
Ethernet(选配)
10M/100M自适应,RJ45接口
MODBUSTCP/IP协议
HTTP网页浏览
定时邮件发送和事件触发邮件发送
工作电源
交直流控制电源
工作范围:85~264Vac,50/60Hz;100~300Vdc
功耗:3W
耐压能力:3250Vac,50/60Hz1分钟
I/O选项
标准符合性
产品标准
美国UL61010-1
欧洲IEC61010-1
电磁兼容标准
传导、辐射EN55011
谐波电流辐射IEC61000-3-2
电压波动和闪烁IEC61000-3-3
无线电干扰EN50081-2
静电放电IEC61000-4-2
射频电磁辐射IEC61000-4-3
电快速脉冲群IEC61000-4-4
浪涌冲击IEC61000-4-5
射频场感应骚扰IEC61000-4-6
工频磁场IEC61000-4-8
电压跌落IEC61000-4-11
工业环境抗扰度EN50082-2
外形尺寸和接线图
典型接线图:
- 上一篇: KSM-690-F多功能仪表
- 下一篇: KSM-690-V三相多功能仪表